| WIG STÄBE FÜR BAUSTÄHLE | |||||||||||||||||
| Produkt | Anwendungsgebiet und Eigenschaften | Technische Daten | Ø | ||||||||||||||
| Normbezeichnung | mm | ||||||||||||||||
| 701 W | WIG Schweißstab für röntgenssichere WIG-Wurzelschweißungen an unlegierten und niedriglegierten Stählen. Hochwertiges und risssicheres Schweißgut. Geeignet für Temperaturbereich von -40 °C bis +550 °C. Geeignet für Baustähle St 52.3, Kesselstähle HI, HII, 17 Mn 4, 15 Mo 3; Rohrstähle: St E 320.7, 415.7. Analyse: C 0,1 Si 0,6 Mn 1,3 Mo 0,5 |
|
1,6 2,0 2,4 3,0 |
||||||||||||||
| GAS-SCHWEISSTÄBE FÜR BAUSTÄHLE | |||||||||||||||||
| Produkt | Anwendungsgebiet und Eigenschaften | Technische Daten | Ø | ||||||||||||||
| Normbezeichnung | mm | ||||||||||||||||
| 700 G | Mo-legierter Gasschweißstab für Schweißungen mit hohen Prüfanforderungen. Geeignet für Grundwerkstoffe St 33 - St 52, 17 Mn 4, 15 Mo 3. Nach Schweißungen im Rohrleitungsbau hoch- und warmfestes, porensicheres Schweißgut. Analyse: C 0,12 Si 0,1 Mn 1,0 Mo 0,5 |
|
1,6 2,0 2,4 3,0 4,0 |
||||||||||||||